Está ai a lista de código de cores que você solicitou.
abraço.
Equipe
do
Unstrap.
| Name | Color | Hex |
|---|---|---|
| snow | snow | #FFFAFA |
| snow1 | snow1 | #FFFAFA |
| snow2 | snow2 | #EEE9E9 |
| RosyBrown1 | RosyBrown1 | #FFC1C1 |
| RosyBrown2 | RosyBrown2 | #EEB4B4 |
| snow3 | snow3 | #CDC9C9 |
| LightCoral | LightCoral | #F08080 |
| IndianRed1 | IndianRed1 | #FF6A6A |
| RosyBrown3 | RosyBrown3 | #CD9B9B |
| IndianRed2 | IndianRed2 | #EE6363 |
| RosyBrown | RosyBrown | #BC8F8F |
| brown1 | brown1 | #FF4040 |
| firebrick1 | firebrick1 | #FF3030 |
| brown2 | brown2 | #EE3B3B |
| IndianRed | IndianRed | #CD5C5C |
| IndianRed3 | IndianRed3 | #CD5555 |
| firebrick2 | firebrick2 | #EE2C2C |
| snow4 | snow4 | #8B8989 |
| brown3 | brown3 | #CD3333 |
| red | red | #FF0000 |
| red1 | red1 | #FF0000 |
| RosyBrown4 | RosyBrown4 | #8B6969 |
| firebrick3 | firebrick3 | #CD2626 |
| red2 | red2 | #EE0000 |
| firebrick | firebrick | #B22222 |
| brown | brown | #A52A2A |
| red3 | red3 | #CD0000 |
| IndianRed4 | IndianRed4 | #8B3A3A |
| brown4 | brown4 | #8B2323 |
| firebrick4 | firebrick4 | #8B1A1A |
| DarkRed | DarkRed | #8B0000 |
| red4 | red4 | #8B0000 |
| maroon | maroon | #800000 |
| LightPink1 | LightPink1 | #FFAEB9 |
| LightPink3 | LightPink3 | #CD8C95 |
| LightPink4 | LightPink4 | #8B5F65 |
| LightPink2 | LightPink2 | #EEA2AD |
| LightPink | LightPink | #FFB6C1 |
| pink | pink | #FFC0CB |
| crimson | crimson | #DC143C |
| pink1 | pink1 | #FFB5C5 |
| pink2 | pink2 | #EEA9B8 |
| pink3 | pink3 | #CD919E |
| pink4 | pink4 | #8B636C |
| PaleVioletRed4 | PaleVioletRed4 | #8B475D |
| PaleVioletRed | PaleVioletRed | #DB7093 |
| PaleVioletRed2 | PaleVioletRed2 | #EE799F |
| PaleVioletRed1 | PaleVioletRed1 | #FF82AB |
| PaleVioletRed3 | PaleVioletRed3 | #CD6889 |
| LavenderBlush | LavenderBlush | #FFF0F5 |
| LavenderBlush1 | LavenderBlush1 | #FFF0F5 |
| LavenderBlush3 | LavenderBlush3 | #CDC1C5 |
| LavenderBlush2 | LavenderBlush2 | #EEE0E5 |
| LavenderBlush4 | LavenderBlush4 | #8B8386 |
| maroon | maroon | #B03060 |
| HotPink3 | HotPink3 | #CD6090 |
| VioletRed3 | VioletRed3 | #CD3278 |
| VioletRed1 | VioletRed1 | #FF3E96 |
| VioletRed2 | VioletRed2 | #EE3A8C |
| VioletRed4 | VioletRed4 | #8B2252 |
| HotPink2 | HotPink2 | #EE6AA7 |
| HotPink1 | HotPink1 | #FF6EB4 |
| HotPink4 | HotPink4 | #8B3A62 |
| HotPink | HotPink | #FF69B4 |
| DeepPink | DeepPink | #FF1493 |
| DeepPink1 | DeepPink1 | #FF1493 |
| DeepPink2 | DeepPink2 | #EE1289 |
| DeepPink3 | DeepPink3 | #CD1076 |
| DeepPink4 | DeepPink4 | #8B0A50 |
| maroon1 | maroon1 | #FF34B3 |
| maroon2 | maroon2 | #EE30A7 |
| maroon3 | maroon3 | #CD2990 |
| maroon4 | maroon4 | #8B1C62 |
| MediumVioletRed | MediumVioletRed | #C71585 |
| VioletRed | VioletRed | #D02090 |
| orchid2 | orchid2 | #EE7AE9 |
| orchid | orchid | #DA70D6 |
| orchid1 | orchid1 | #FF83FA |
| orchid3 | orchid3 | #CD69C9 |
| orchid4 | orchid4 | #8B4789 |
| thistle1 | thistle1 | #FFE1FF |
| thistle2 | thistle2 | #EED2EE |
| plum1 | plum1 | #FFBBFF |
| plum2 | plum2 | #EEAEEE |
| thistle | thistle | #D8BFD8 |
| thistle3 | thistle3 | #CDB5CD |
| plum | plum | #DDA0DD |
| violet | violet | #EE82EE |
| plum3 | plum3 | #CD96CD |
| thistle4 | thistle4 | #8B7B8B |
| fuchsia | fuchsia | #FF00FF |
| magenta | magenta | #FF00FF |
| magenta1 | magenta1 | #FF00FF |
| plum4 | plum4 | #8B668B |
| magenta2 | magenta2 | #EE00EE |
| magenta3 | magenta3 | #CD00CD |
| DarkMagenta | DarkMagenta | #8B008B |
| magenta4 | magenta4 | #8B008B |
| purple | purple | #800080 |
| MediumOrchid | MediumOrchid | #BA55D3 |
| MediumOrchid1 | MediumOrchid1 | #E066FF |
| MediumOrchid2 | MediumOrchid2 | #D15FEE |
| MediumOrchid3 | MediumOrchid3 | #B452CD |
| MediumOrchid4 | MediumOrchid4 | #7A378B |
| DarkViolet | DarkViolet | #9400D3 |
| DarkOrchid | DarkOrchid | #9932CC |
| DarkOrchid1 | DarkOrchid1 | #BF3EFF |
| DarkOrchid3 | DarkOrchid3 | #9A32CD |
| DarkOrchid2 | DarkOrchid2 | #B23AEE |
| DarkOrchid4 | DarkOrchid4 | #68228B |
| purple | purple | #A020F0 |
| indigo | indigo | #4B0082 |
| BlueViolet | BlueViolet | #8A2BE2 |
| purple2 | purple2 | #912CEE |
| purple3 | purple3 | #7D26CD |
| purple4 | purple4 | #551A8B |
| purple1 | purple1 | #9B30FF |
| MediumPurple | MediumPurple | #9370DB |
| MediumPurple1 | MediumPurple1 | #AB82FF |
| MediumPurple2 | MediumPurple2 | #9F79EE |
| MediumPurple3 | MediumPurple3 | #8968CD |
| MediumPurple4 | MediumPurple4 | #5D478B |
| DarkSlateBlue | DarkSlateBlue | #483D8B |
| LightSlateBlue | LightSlateBlue | #8470FF |
| MediumSlateBlue | MediumSlateBlue | #7B68EE |
| SlateBlue | SlateBlue | #6A5ACD |
| SlateBlue1 | SlateBlue1 | #836FFF |
| SlateBlue2 | SlateBlue2 | #7A67EE |
| SlateBlue3 | SlateBlue3 | #6959CD |
| SlateBlue4 | SlateBlue4 | #473C8B |
| GhostWhite | GhostWhite | #F8F8FF |
| lavender | lavender | #E6E6FA |
| blue | blue | #0000FF |
| blue1 | blue1 | #0000FF |
| blue2 | blue2 | #0000EE |
| blue3 | blue3 | #0000CD |
| MediumBlue | MediumBlue | #0000CD |
| blue4 | blue4 | #00008B |
| DarkBlue | DarkBlue | #00008B |
| MidnightBlue | MidnightBlue | #191970 |
| navy | navy | #000080 |
| NavyBlue | NavyBlue | #000080 |
| RoyalBlue | RoyalBlue | #4169E1 |
| RoyalBlue1 | RoyalBlue1 | #4876FF |
| RoyalBlue2 | RoyalBlue2 | #436EEE |
| RoyalBlue3 | RoyalBlue3 | #3A5FCD |
| RoyalBlue4 | RoyalBlue4 | #27408B |
| CornflowerBlue | CornflowerBlue | #6495ED |
| LightSteelBlue | LightSteelBlue | #B0C4DE |
| LightSteelBlue1 | LightSteelBlue1 | #CAE1FF |
| LightSteelBlue2 | LightSteelBlue2 | #BCD2EE |
| LightSteelBlue3 | LightSteelBlue3 | #A2B5CD |
| LightSteelBlue4 | LightSteelBlue4 | #6E7B8B |
| SlateGray4 | SlateGray4 | #6C7B8B |
| SlateGray1 | SlateGray1 | #C6E2FF |
| SlateGray2 | SlateGray2 | #B9D3EE |
| SlateGray3 | SlateGray3 | #9FB6CD |
| LightSlateGray | LightSlateGray | #778899 |
| LightSlateGrey | LightSlateGrey | #778899 |
| SlateGray | SlateGray | #708090 |
| SlateGrey | SlateGrey | #708090 |
| DodgerBlue | DodgerBlue | #1E90FF |
| DodgerBlue1 | DodgerBlue1 | #1E90FF |
| DodgerBlue2 | DodgerBlue2 | #1C86EE |
| DodgerBlue4 | DodgerBlue4 | #104E8B |
| DodgerBlue3 | DodgerBlue3 | #1874CD |
| AliceBlue | AliceBlue | #F0F8FF |
| SteelBlue4 | SteelBlue4 | #36648B |
| SteelBlue | SteelBlue | #4682B4 |
| SteelBlue1 | SteelBlue1 | #63B8FF |
| SteelBlue2 | SteelBlue2 | #5CACEE |
| SteelBlue3 | SteelBlue3 | #4F94CD |
| SkyBlue4 | SkyBlue4 | #4A708B |
| SkyBlue1 | SkyBlue1 | #87CEFF |
| SkyBlue2 | SkyBlue2 | #7EC0EE |
| SkyBlue3 | SkyBlue3 | #6CA6CD |
| LightSkyBlue | LightSkyBlue | #87CEFA |
| LightSkyBlue4 | LightSkyBlue4 | #607B8B |
| LightSkyBlue1 | LightSkyBlue1 | #B0E2FF |
| LightSkyBlue2 | LightSkyBlue2 | #A4D3EE |
| LightSkyBlue3 | LightSkyBlue3 | #8DB6CD |
| SkyBlue | SkyBlue | #87CEEB |
| LightBlue3 | LightBlue3 | #9AC0CD |
| DeepSkyBlue | DeepSkyBlue | #00BFFF |
| DeepSkyBlue1 | DeepSkyBlue1 | #00BFFF |
| DeepSkyBlue2 | DeepSkyBlue2 | #00B2EE |
| DeepSkyBlue4 | DeepSkyBlue4 | #00688B |
| DeepSkyBlue3 | DeepSkyBlue3 | #009ACD |
| LightBlue1 | LightBlue1 | #BFEFFF |
| LightBlue2 | LightBlue2 | #B2DFEE |
| LightBlue | LightBlue | #ADD8E6 |
| LightBlue4 | LightBlue4 | #68838B |
| PowderBlue | PowderBlue | #B0E0E6 |
| CadetBlue1 | CadetBlue1 | #98F5FF |
| CadetBlue2 | CadetBlue2 | #8EE5EE |
| CadetBlue3 | CadetBlue3 | #7AC5CD |
| CadetBlue4 | CadetBlue4 | #53868B |
| turquoise1 | turquoise1 | #00F5FF |
| turquoise2 | turquoise2 | #00E5EE |
| turquoise3 | turquoise3 | #00C5CD |
| turquoise4 | turquoise4 | #00868B |
| cadet blue | cadet blue | #5F9EA0 |
| CadetBlue | CadetBlue | #5F9EA0 |
| DarkTurquoise | DarkTurquoise | #00CED1 |
| azure | azure | #F0FFFF |
| azure1 | azure1 | #F0FFFF |
| LightCyan | LightCyan | #E0FFFF |
| LightCyan1 | LightCyan1 | #E0FFFF |
| azure2 | azure2 | #E0EEEE |
| LightCyan2 | LightCyan2 | #D1EEEE |
| PaleTurquoise1 | PaleTurquoise1 | #BBFFFF |
| PaleTurquoise | PaleTurquoise | #AFEEEE |
| PaleTurquoise2 | PaleTurquoise2 | #AEEEEE |
| DarkSlateGray1 | DarkSlateGray1 | #97FFFF |
| azure3 | azure3 | #C1CDCD |
| LightCyan3 | LightCyan3 | #B4CDCD |
| DarkSlateGray2 | DarkSlateGray2 | #8DEEEE |
| PaleTurquoise3 | PaleTurquoise3 | #96CDCD |
| DarkSlateGray3 | DarkSlateGray3 | #79CDCD |
| azure4 | azure4 | #838B8B |
| LightCyan4 | LightCyan4 | #7A8B8B |
| aqua | aqua | #00FFFF |
| cyan | cyan | #00FFFF |
| cyan1 | cyan1 | #00FFFF |
| PaleTurquoise4 | PaleTurquoise4 | #668B8B |
| cyan2 | cyan2 | #00EEEE |
| DarkSlateGray4 | DarkSlateGray4 | #528B8B |
| cyan3 | cyan3 | #00CDCD |
| cyan4 | cyan4 | #008B8B |
| DarkCyan | DarkCyan | #008B8B |
| teal | teal | #008080 |
| DarkSlateGray | DarkSlateGray | #2F4F4F |
| DarkSlateGrey | DarkSlateGrey | #2F4F4F |
| MediumTurquoise | MediumTurquoise | #48D1CC |
| LightSeaGreen | LightSeaGreen | #20B2AA |
| turquoise | turquoise | #40E0D0 |
| aquamarine4 | aquamarine4 | #458B74 |
| aquamarine | aquamarine | #7FFFD4 |
| aquamarine1 | aquamarine1 | #7FFFD4 |
| aquamarine2 | aquamarine2 | #76EEC6 |
| aquamarine3 | aquamarine3 | #66CDAA |
| MediumAquamarine | MediumAquamarine | #66CDAA |
| MediumSpringGreen | MediumSpringGreen | #00FA9A |
| MintCream | MintCream | #F5FFFA |
| SpringGreen | SpringGreen | #00FF7F |
| SpringGreen1 | SpringGreen1 | #00FF7F |
| SpringGreen2 | SpringGreen2 | #00EE76 |
| SpringGreen3 | SpringGreen3 | #00CD66 |
| SpringGreen4 | SpringGreen4 | #008B45 |
| MediumSeaGreen | MediumSeaGreen | #3CB371 |
| SeaGreen | SeaGreen | #2E8B57 |
| SeaGreen3 | SeaGreen3 | #43CD80 |
| SeaGreen1 | SeaGreen1 | #54FF9F |
| SeaGreen4 | SeaGreen4 | #2E8B57 |
| SeaGreen2 | SeaGreen2 | #4EEE94 |
| MediumForestGreen | MediumForestGreen | #32814B |
| honeydew | honeydew | #F0FFF0 |
| honeydew1 | honeydew1 | #F0FFF0 |
| honeydew2 | honeydew2 | #E0EEE0 |
| DarkSeaGreen1 | DarkSeaGreen1 | #C1FFC1 |
| DarkSeaGreen2 | DarkSeaGreen2 | #B4EEB4 |
| PaleGreen1 | PaleGreen1 | #9AFF9A |
| PaleGreen | PaleGreen | #98FB98 |
| honeydew3 | honeydew3 | #C1CDC1 |
| LightGreen | LightGreen | #90EE90 |
| PaleGreen2 | PaleGreen2 | #90EE90 |
| DarkSeaGreen3 | DarkSeaGreen3 | #9BCD9B |
| DarkSeaGreen | DarkSeaGreen | #8FBC8F |
| PaleGreen3 | PaleGreen3 | #7CCD7C |
| honeydew4 | honeydew4 | #838B83 |
| green1 | green1 | #00FF00 |
| lime | lime | #00FF00 |
| LimeGreen | LimeGreen | #32CD32 |
| DarkSeaGreen4 | DarkSeaGreen4 | #698B69 |
| green2 | green2 | #00EE00 |
| PaleGreen4 | PaleGreen4 | #548B54 |
| green3 | green3 | #00CD00 |
| ForestGreen | ForestGreen | #228B22 |
| green4 | green4 | #008B00 |
| green | green | #008000 |
| DarkGreen | DarkGreen | #006400 |
| LawnGreen | LawnGreen | #7CFC00 |
| chartreuse | chartreuse | #7FFF00 |
| chartreuse1 | chartreuse1 | #7FFF00 |
| chartreuse2 | chartreuse2 | #76EE00 |
| chartreuse3 | chartreuse3 | #66CD00 |
| chartreuse4 | chartreuse4 | #458B00 |
| GreenYellow | GreenYellow | #ADFF2F |
| DarkOliveGreen3 | DarkOliveGreen3 | #A2CD5A |
| DarkOliveGreen1 | DarkOliveGreen1 | #CAFF70 |
| DarkOliveGreen2 | DarkOliveGreen2 | #BCEE68 |
| DarkOliveGreen4 | DarkOliveGreen4 | #6E8B3D |
| DarkOliveGreen | DarkOliveGreen | #556B2F |
| OliveDrab | OliveDrab | #6B8E23 |
| OliveDrab1 | OliveDrab1 | #C0FF3E |
| OliveDrab2 | OliveDrab2 | #B3EE3A |
| OliveDrab3 | OliveDrab3 | #9ACD32 |
| YellowGreen | YellowGreen | #9ACD32 |
| OliveDrab4 | OliveDrab4 | #698B22 |
| ivory | ivory | #FFFFF0 |
| ivory1 | ivory1 | #FFFFF0 |
| LightYellow | LightYellow | #FFFFE0 |
| LightYellow1 | LightYellow1 | #FFFFE0 |
| beige | beige | #F5F5DC |
| ivory2 | ivory2 | #EEEEE0 |
| LightGoldenrodYellow | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 |
| LightYellow2 | LightYellow2 | #EEEED1 |
| ivory3 | ivory3 | #CDCDC1 |
| LightYellow3 | LightYellow3 | #CDCDB4 |
| ivory4 | ivory4 | #8B8B83 |
| LightYellow4 | LightYellow4 | #8B8B7A |
| yellow | yellow | #FFFF00 |
| yellow1 | yellow1 | #FFFF00 |
| yellow2 | yellow2 | #EEEE00 |
| yellow3 | yellow3 | #CDCD00 |
| yellow4 | yellow4 | #8B8B00 |
| olive | olive | #808000 |
| DarkKhaki | DarkKhaki | #BDB76B |
| khaki2 | khaki2 | #EEE685 |
| LemonChiffon4 | LemonChiffon4 | #8B8970 |
| khaki1 | khaki1 | #FFF68F |
| khaki3 | khaki3 | #CDC673 |
| khaki4 | khaki4 | #8B864E |
| PaleGoldenrod | PaleGoldenrod | #EEE8AA |
| LemonChiffon | LemonChiffon | #FFFACD |
| LemonChiffon1 | LemonChiffon1 | #FFFACD |
| khaki | khaki | #F0E68C |
| LemonChiffon3 | LemonChiffon3 | #CDC9A5 |
| LemonChiffon2 | LemonChiffon2 | #EEE9BF |
| MediumGoldenRod | MediumGoldenRod | #D1C166 |
| cornsilk4 | cornsilk4 | #8B8878 |
| gold | gold | #FFD700 |
| gold1 | gold1 | #FFD700 |
| gold2 | gold2 | #EEC900 |
| gold3 | gold3 | #CDAD00 |
| gold4 | gold4 | #8B7500 |
| LightGoldenrod | LightGoldenrod | #EEDD82 |
| LightGoldenrod4 | LightGoldenrod4 | #8B814C |
| LightGoldenrod1 | LightGoldenrod1 | #FFEC8B |
| LightGoldenrod3 | LightGoldenrod3 | #CDBE70 |
| LightGoldenrod2 | LightGoldenrod2 | #EEDC82 |
| cornsilk3 | cornsilk3 | #CDC8B1 |
| cornsilk2 | cornsilk2 | #EEE8CD |
| cornsilk | cornsilk | #FFF8DC |
| cornsilk1 | cornsilk1 | #FFF8DC |
| goldenrod | goldenrod | #DAA520 |
| goldenrod1 | goldenrod1 | #FFC125 |
| goldenrod2 | goldenrod2 | #EEB422 |
| goldenrod3 | goldenrod3 | #CD9B1D |
| goldenrod4 | goldenrod4 | #8B6914 |
| DarkGoldenrod | DarkGoldenrod | #B8860B |
| DarkGoldenrod1 | DarkGoldenrod1 | #FFB90F |
| DarkGoldenrod2 | DarkGoldenrod2 | #EEAD0E |
| DarkGoldenrod3 | DarkGoldenrod3 | #CD950C |
| DarkGoldenrod4 | DarkGoldenrod4 | #8B6508 |
| FloralWhite | FloralWhite | #FFFAF0 |
| wheat2 | wheat2 | #EED8AE |
| OldLace | OldLace | #FDF5E6 |
| wheat | wheat | #F5DEB3 |
| wheat1 | wheat1 | #FFE7BA |
| wheat3 | wheat3 | #CDBA96 |
| orange | orange | #FFA500 |
| orange1 | orange1 | #FFA500 |
| orange2 | orange2 | #EE9A00 |
| orange3 | orange3 | #CD8500 |
| orange4 | orange4 | #8B5A00 |
| wheat4 | wheat4 | #8B7E66 |
| moccasin | moccasin | #FFE4B5 |
| PapayaWhip | PapayaWhip | #FFEFD5 |
| NavajoWhite3 | NavajoWhite3 | #CDB38B |
| BlanchedAlmond | BlanchedAlmond | #FFEBCD |
| NavajoWhite | NavajoWhite | #FFDEAD |
| NavajoWhite1 | NavajoWhite1 | #FFDEAD |
| NavajoWhite2 | NavajoWhite2 | #EECFA1 |
| NavajoWhite4 | NavajoWhite4 | #8B795E |
| AntiqueWhite4 | AntiqueWhite4 | #8B8378 |
| AntiqueWhite | AntiqueWhite | #FAEBD7 |
| tan | tan | #D2B48C |
| bisque4 | bisque4 | #8B7D6B |
| burlywood | burlywood | #DEB887 |
| AntiqueWhite2 | AntiqueWhite2 | #EEDFCC |
| burlywood1 | burlywood1 | #FFD39B |
| burlywood3 | burlywood3 | #CDAA7D |
| burlywood2 | burlywood2 | #EEC591 |
| AntiqueWhite1 | AntiqueWhite1 | #FFEFDB |
| burlywood4 | burlywood4 | #8B7355 |
| AntiqueWhite3 | AntiqueWhite3 | #CDC0B0 |
| DarkOrange | DarkOrange | #FF8C00 |
| bisque2 | bisque2 | #EED5B7 |
| bisque | bisque | #FFE4C4 |
| bisque1 | bisque1 | #FFE4C4 |
| bisque3 | bisque3 | #CDB79E |
| DarkOrange1 | DarkOrange1 | #FF7F00 |
| linen | linen | #FAF0E6 |
| DarkOrange2 | DarkOrange2 | #EE7600 |
| DarkOrange3 | DarkOrange3 | #CD6600 |
| DarkOrange4 | DarkOrange4 | #8B4500 |
| peru | peru | #CD853F |
| tan1 | tan1 | #FFA54F |
| tan2 | tan2 | #EE9A49 |
| tan3 | tan3 | #CD853F |
| tan4 | tan4 | #8B5A2B |
| PeachPuff | PeachPuff | #FFDAB9 |
| PeachPuff1 | PeachPuff1 | #FFDAB9 |
| PeachPuff4 | PeachPuff4 | #8B7765 |
| PeachPuff2 | PeachPuff2 | #EECBAD |
| PeachPuff3 | PeachPuff3 | #CDAF95 |
| SandyBrown | SandyBrown | #F4A460 |
| seashell4 | seashell4 | #8B8682 |
| seashell2 | seashell2 | #EEE5DE |
| seashell3 | seashell3 | #CDC5BF |
| chocolate | chocolate | #D2691E |
| chocolate1 | chocolate1 | #FF7F24 |
| chocolate2 | chocolate2 | #EE7621 |
| chocolate3 | chocolate3 | #CD661D |
| chocolate4 | chocolate4 | #8B4513 |
| SaddleBrown | SaddleBrown | #8B4513 |
| seashell | seashell | #FFF5EE |
| seashell1 | seashell1 | #FFF5EE |
| sienna4 | sienna4 | #8B4726 |
| sienna | sienna | #A0522D |
| sienna1 | sienna1 | #FF8247 |
| sienna2 | sienna2 | #EE7942 |
| sienna3 | sienna3 | #CD6839 |
| LightSalmon3 | LightSalmon3 | #CD8162 |
| LightSalmon | LightSalmon | #FFA07A |
| LightSalmon1 | LightSalmon1 | #FFA07A |
| LightSalmon4 | LightSalmon4 | #8B5742 |
| LightSalmon2 | LightSalmon2 | #EE9572 |
| coral | coral | #FF7F50 |
| OrangeRed | OrangeRed | #FF4500 |
| OrangeRed1 | OrangeRed1 | #FF4500 |
| OrangeRed2 | OrangeRed2 | #EE4000 |
| OrangeRed3 | OrangeRed3 | #CD3700 |
| OrangeRed4 | OrangeRed4 | #8B2500 |
| DarkSalmon | DarkSalmon | #E9967A |
| salmon1 | salmon1 | #FF8C69 |
| salmon2 | salmon2 | #EE8262 |
| salmon3 | salmon3 | #CD7054 |
| salmon4 | salmon4 | #8B4C39 |
| coral1 | coral1 | #FF7256 |
| coral2 | coral2 | #EE6A50 |
| coral3 | coral3 | #CD5B45 |
| coral4 | coral4 | #8B3E2F |
| tomato4 | tomato4 | #8B3626 |
| tomato | tomato | #FF6347 |
| tomato1 | tomato1 | #FF6347 |
| tomato2 | tomato2 | #EE5C42 |
| tomato3 | tomato3 | #CD4F39 |
| MistyRose4 | MistyRose4 | #8B7D7B |
| MistyRose2 | MistyRose2 | #EED5D2 |
| MistyRose | MistyRose | #FFE4E1 |
| MistyRose1 | MistyRose1 | #FFE4E1 |
| salmon | salmon | #FA8072 |
| MistyRose3 | MistyRose3 | #CDB7B5 |
| white | white | #FFFFFF |
| gray100 | gray100 | #FFFFFF |
| grey100 | grey100 | #FFFFFF |
| grey100 | grey100 | #FFFFFF |
| gray99 | gray99 | #FCFCFC |
| grey99 | grey99 | #FCFCFC |
| gray98 | gray98 | #FAFAFA |
| grey98 | grey98 | #FAFAFA |
| gray97 | gray97 | #F7F7F7 |
| grey97 | grey97 | #F7F7F7 |
| gray96 | gray96 | #F5F5F5 |
| grey96 | grey96 | #F5F5F5 |
| WhiteSmoke | WhiteSmoke | #F5F5F5 |
| gray95 | gray95 | #F2F2F2 |
| grey95 | grey95 | #F2F2F2 |
| gray94 | gray94 | #F0F0F0 |
| grey94 | grey94 | #F0F0F0 |
| gray93 | gray93 | #EDEDED |
| grey93 | grey93 | #EDEDED |
| gray92 | gray92 | #EBEBEB |
| grey92 | grey92 | #EBEBEB |
| gray91 | gray91 | #E8E8E8 |
| grey91 | grey91 | #E8E8E8 |
| gray90 | gray90 | #E5E5E5 |
| grey90 | grey90 | #E5E5E5 |
| gray89 | gray89 | #E3E3E3 |
| grey89 | grey89 | #E3E3E3 |
| gray88 | gray88 | #E0E0E0 |
| grey88 | grey88 | #E0E0E0 |
| gray87 | gray87 | #DEDEDE |
| grey87 | grey87 | #DEDEDE |
| gainsboro | gainsboro | #DCDCDC |
| gray86 | gray86 | #DBDBDB |
| grey86 | grey86 | #DBDBDB |
| gray85 | gray85 | #D9D9D9 |
| grey85 | grey85 | #D9D9D9 |
| gray84 | gray84 | #D6D6D6 |
| grey84 | grey84 | #D6D6D6 |
| gray83 | gray83 | #D4D4D4 |
| grey83 | grey83 | #D4D4D4 |
| LightGray | LightGray | #D3D3D3 |
| LightGrey | LightGrey | #D3D3D3 |
| gray82 | gray82 | #D1D1D1 |
| grey82 | grey82 | #D1D1D1 |
| gray81 | gray81 | #CFCFCF |
| grey81 | grey81 | #CFCFCF |
| gray80 | gray80 | #CCCCCC |
| grey80 | grey80 | #CCCCCC |
| gray79 | gray79 | #C9C9C9 |
| grey79 | grey79 | #C9C9C9 |
| gray78 | gray78 | #C7C7C7 |
| grey78 | grey78 | #C7C7C7 |
| gray77 | gray77 | #C4C4C4 |
| grey77 | grey77 | #C4C4C4 |
| gray76 | gray76 | #C2C2C2 |
| grey76 | grey76 | #C2C2C2 |
| silver | silver | #C0C0C0 |
| gray75 | gray75 | #BFBFBF |
| grey75 | grey75 | #BFBFBF |
| gray | gray | #BEBEBE |
| grey | grey | #BEBEBE |
| gray74 | gray74 | #BDBDBD |
| grey74 | grey74 | #BDBDBD |
| gray73 | gray73 | #BABABA |
| grey73 | grey73 | #BABABA |
| gray72 | gray72 | #B8B8B8 |
| grey72 | grey72 | #B8B8B8 |
| gray71 | gray71 | #B5B5B5 |
| grey71 | grey71 | #B5B5B5 |
| gray70 | gray70 | #B3B3B3 |
| grey70 | grey70 | #B3B3B3 |
| gray69 | gray69 | #B0B0B0 |
| grey69 | grey69 | #B0B0B0 |
| gray68 | gray68 | #ADADAD |
| grey68 | grey68 | #ADADAD |
| gray67 | gray67 | #ABABAB |
| grey67 | grey67 | #ABABAB |
| DarkGray | DarkGray | #A9A9A9 |
| DarkGrey | DarkGrey | #A9A9A9 |
| gray66 | gray66 | #A8A8A8 |
| grey66 | grey66 | #A8A8A8 |
| gray65 | gray65 | #A6A6A6 |
| grey65 | grey65 | #A6A6A6 |
| gray64 | gray64 | #A3A3A3 |
| grey64 | grey64 | #A3A3A3 |
| gray63 | gray63 | #A1A1A1 |
| grey63 | grey63 | #A1A1A1 |
| gray62 | gray62 | #9E9E9E |
| grey62 | grey62 | #9E9E9E |
| gray61 | gray61 | #9C9C9C |
| grey61 | grey61 | #9C9C9C |
| gray60 | gray60 | #999999 |
| grey60 | grey60 | #999999 |
| gray59 | gray59 | #969696 |
| grey59 | grey59 | #969696 |
| gray58 | gray58 | #949494 |
| grey58 | grey58 | #949494 |
| gray57 | gray57 | #919191 |
| grey57 | grey57 | #919191 |
| gray56 | gray56 | #8F8F8F |
| grey56 | grey56 | #8F8F8F |
| gray55 | gray55 | #8C8C8C |
| grey55 | grey55 | #8C8C8C |
| gray54 | gray54 | #8A8A8A |
| grey54 | grey54 | #8A8A8A |
| gray53 | gray53 | #878787 |
| grey53 | grey53 | #878787 |
| gray52 | gray52 | #858585 |
| grey52 | grey52 | #858585 |
| gray51 | gray51 | #828282 |
| grey51 | grey51 | #828282 |
| fractal | fractal | #808080 |
| gray50 | gray50 | #7F7F7F |
| grey50 | grey50 | #7F7F7F |
| gray | gray | #7E7E7E |
| gray49 | gray49 | #7D7D7D |
| grey49 | grey49 | #7D7D7D |
| gray48 | gray48 | #7A7A7A |
| grey48 | grey48 | #7A7A7A |
| gray47 | gray47 | #787878 |
| grey47 | grey47 | #787878 |
| gray46 | gray46 | #757575 |
| grey46 | grey46 | #757575 |
| gray45 | gray45 | #737373 |
| grey45 | grey45 | #737373 |
| gray44 | gray44 | #707070 |
| grey44 | grey44 | #707070 |
| gray43 | gray43 | #6E6E6E |
| grey43 | grey43 | #6E6E6E |
| gray42 | gray42 | #6B6B6B |
| grey42 | grey42 | #6B6B6B |
| DimGray | DimGray | #696969 |
| DimGrey | DimGrey | #696969 |
| gray41 | gray41 | #696969 |
| grey41 | grey41 | #696969 |
| gray40 | gray40 | #666666 |
| grey40 | grey40 | #666666 |
| gray39 | gray39 | #636363 |
| grey39 | grey39 | #636363 |
| gray38 | gray38 | #616161 |
| grey38 | grey38 | #616161 |
| gray37 | gray37 | #5E5E5E |
| grey37 | grey37 | #5E5E5E |
